Čas | Stav Teplota Pocitováteplota | Srážky | Vítr | Tlak | Vlhkost | Rosný bod | Celková | Mlha | Nízká | Střední | Vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, neděle 22.06.2025 | |||||||||||||
09:00 | polojasno | 19°C 19°C | 0,0 mm | 4.2 m/s15 km/h západní | 1017 hPa | 66 % | 12 °C | 31 % | 0% | 0% | 11% | 21% | |
10:00 | polojasno | 21°C 21°C | 0,0 mm | 4.8 m/s17 km/h severozápadní | 1017 hPa | 58 % | 13 °C | 17 % | 0% | 0% | 2% | 14% | |
11:00 | polojasno | 23°C 22°C | 0,0 mm | 5.1 m/s18 km/h severozápadní | 1017 hPa | 46 % | 11 °C | 18 % | 0% | 0% | 0% | 18% | |
12:00 | jasno | 24°C 23°C | 0,0 mm | 5.2 m/s19 km/h severozápadní | 1017 hPa | 40 % | 9 °C | 10 % | 0% | 0% | 0% | 10% | |
13:00 | jasno | 25°C 24°C | 0,0 mm | 5.3 m/s19 km/h severozápadní | 1016 hPa | 38 % | 9 °C | 1 % | 0% | 0% | 0% | 1% | |
14:00 | polojasno | 25°C 23°C | 0,0 mm | 5.4 m/s19 km/h severozápadní | 1016 hPa | 34 % | 8 °C | 31 % | 0% | 0% | 0% | 31% | |
15:00 | polojasno | 26°C 24°C | 0,0 mm | 5.3 m/s19 km/h severozápadní | 1016 hPa | 31 % | 7 °C | 29 % | 0% | 0% | 0% | 29% | |
16:00 | oblačno | 26°C 24°C | 0,0 mm | 5.1 m/s18 km/h severní | 1016 hPa | 29 % | 6 °C | 99 % | 0% | 0% | 0% | 99% | |
17:00 | polojasno | 25°C 23°C | 0,0 mm | 5.1 m/s18 km/h severní | 1016 hPa | 28 % | 5 °C | 14 % | 0% | 0% | 0% | 14% | |
18:00 | jasno | 24°C 22°C | 0,0 mm | 4.7 m/s17 km/h severní | 1015 hPa | 29 % | 5 °C | 0 % | 0% | 0% | 0% | 0% | |
19:00 | jasno | 24°C 22°C | 0,0 mm | 3.9 m/s14 km/h severní | 1015 hPa | 31 % | 5 °C | 0 % | 0% | 0% | 0% | 0% | |
20:00 | jasno | 22°C 20°C | 0,0 mm | 3.2 m/s12 km/h severní | 1016 hPa | 34 % | 5 °C | 0 % | 0% | 0% | 0% | 0% | |
21:00 | oblačno | 21°C 20°C | 0,0 mm | 2.0 m/s7 km/h severní | 1016 hPa | 42 % | 7 °C | 57 % | 0% | 0% | 0% | 57% | |
22:00 | polojasno | 20°C 19°C | 0,0 mm | 1.7 m/s6 km/h severní | 1016 hPa | 45 % | 7 °C | 26 % | 0% | 0% | 0% | 26% | |
23:00 | oblačno | 19°C 18°C | 0,0 mm | 1.6 m/s6 km/h severovýchodní | 1016 hPa | 49 % | 7 °C | 99 % | 0% | 0% | 0% | 99% | |
Zítra, pondělí 23.06.2025 | |||||||||||||
00:00 | oblačno | 18°C 17°C | 0,0 mm | 1.7 m/s6 km/h severovýchodní | 1016 hPa | 50 % | 7 °C | 86 % | 0% | 0% | 0% | 86% | |
01:00 | jasno | 17°C 16°C | 0,0 mm | 2.3 m/s8 km/h východní | 1016 hPa | 52 % | 7 °C | 12 % | 0% | 0% | 0% | 12% | |
02:00 | oblačno | 16°C 15°C | 0,0 mm | 2.5 m/s9 km/h jihovýchodní | 1015 hPa | 52 % | 6 °C | 43 % | 0% | 0% | 0% | 43% | |
03:00 | oblačno | 15°C 13°C | 0,0 mm | 2.8 m/s10 km/h jihovýchodní | 1015 hPa | 54 % | 6 °C | 98 % | 0% | 0% | 0% | 98% | |
04:00 | oblačno | 15°C 14°C | 0,0 mm | 3.2 m/s12 km/h jihovýchodní | 1014 hPa | 56 % | 6 °C | 100 % | 0% | 0% | 0% | 100% | |
05:00 | oblačno | 15°C 13°C | 0,0 mm | 3.5 m/s13 km/h jihovýchodní | 1014 hPa | 56 % | 6 °C | 100 % | 0% | 0% | 0% | 100% | |
06:00 | oblačno | 15°C 13°C | 0,0 mm | 3.8 m/s14 km/h jihovýchodní | 1013 hPa | 55 % | 6 °C | 100 % | 0% | 0% | 0% | 100% | |
07:00 | oblačno | 16°C 14°C | 0,0 mm | 3.6 m/s13 km/h jihovýchodní | 1013 hPa | 53 % | 6 °C | 100 % | 0% | 0% | 0% | 100% | |
08:00 | oblačno | 18°C 17°C | 0,0 mm | 3.7 m/s13 km/h jihovýchodní | 1012 hPa | 50 % | 7 °C | 100 % | 0% | 0% | 10% | 100% | |
09:00 | oblačno | 21°C 20°C | 0,0 mm | 3.8 m/s14 km/h jižní | 1011 hPa | 45 % | 8 °C | 100 % | 0% | 0% | 7% | 100% | |
10:00 | oblačno | 25°C 24°C | 0,0 mm | 4.1 m/s15 km/h jižní | 1010 hPa | 40 % | 10 °C | 99 % | 0% | 0% | 3% | 99% | |
11:00 | zataženo | 28°C 28°C | 0,0 mm | 4.4 m/s16 km/h jižní | 1009 hPa | 36 % | 11 °C | 100 % | 0% | 0% | 19% | 100% | |
12:00 | zataženo | 30°C 29°C | 0,0 mm | 4.2 m/s15 km/h jihozápadní | 1008 hPa | 29 % | 10 °C | 99 % | 0% | 0% | 57% | 97% | |
13:00 | zataženo | 30°C 29°C | 0,0 mm | 4.4 m/s16 km/h jihozápadní | 1007 hPa | 29 % | 9 °C | 99 % | 0% | 0% | 39% | 97% | |
14:00 | zataženo | 32°C 31°C | 0,0 mm | 3.9 m/s14 km/h jihozápadní | 1006 hPa | 25 % | 9 °C | 97 % | 0% | 0% | 67% | 92% | |
15:00 | zataženo | 32°C 30°C | 0,0 mm | 6.1 m/s22 km/h západní | 1005 hPa | 22 % | 8 °C | 98 % | 0% | 0% | 35% | 97% | |
16:00 | zataženo | 31°C 30°C | 0,0 mm | 6.9 m/s25 km/h západní | 1005 hPa | 28 % | 10 °C | 100 % | 0% | 0% | 57% | 100% | |
17:00 | silný déšť | 30°C 29°C | 2,2 mm | 6.5 m/s23 km/h západní | 1004 hPa | 34 % | 12 °C | 100 % | 0% | 0% | 25% | 100% | |
18:00 | déšť | 23°C 24°C | 0,5 mm | 7.3 m/s26 km/h západní | 1006 hPa | 69 % | 17 °C | 100 % | 0% | 2% | 93% | 100% | |
19:00 | slabé dešťové přeháňky | 22°C 24°C | 0,2 mm | 3.4 m/s12 km/h západní | 1004 hPa | 75 % | 17 °C | 100 % | 0% | 0% | 0% | 100% | |
20:00 | zataženo | 22°C 24°C | 0,0 mm | 3.6 m/s13 km/h západní | 1004 hPa | 77 % | 17 °C | 100 % | 0% | 0% | 52% | 100% | |
21:00 | déšť | 22°C 24°C | 0,3 mm | 3.5 m/s13 km/h západní | 1003 hPa | 76 % | 17 °C | 100 % | 0% | 6% | 37% | 100% | |
22:00 | silný déšť | 21°C 23°C | 1,1 mm | 5.3 m/s19 km/h jihozápadní | 1004 hPa | 82 % | 17 °C | 100 % | 0% | 7% | 94% | 100% | |
23:00 | déšť | 19°C 20°C | 0,3 mm | 5.5 m/s20 km/h západní | 1005 hPa | 90 % | 17 °C | 100 % | 0% | 0% | 95% | 100% |
Varšava, Polsko - informace
Stát: Polsko
GPS souřadnice: 52,2298; 21,0118
Časová zóna: Europe / Warsaw
Počet obyvatel: 1 702 139
Nadmořská výška: 113 m
Administrativní část:
- Mazovské vojvodství, Varšava
- Warsaw, Varšava
Něco je špatně, něco chybí?
Počasí Varšava, Polsko. Předpověď počasí Varšava.
Varšava - počasí v okolí - větší města
- Śródmieście, Masovian Voivodeship, 0,3km
- Wola, Masovian Voivodeship, 1,9km
- Ochota, 2,1km
- Praga Północ, 3,1km
- Mokotów, 4,3km
- Praga Południe, 5,3km
- Targówek, 7,3km
- Bemowo, 7,6km
- Bielany, Masovian Voivodeship, 8,7km
- Ursynów, Masovian Voivodeship, 9,2km
- Białołeka, 11km
- Wawer, 12km
Varšava - počasí v okolí - nejbližší místa
- Śródmieście Północne, 0,8km
- Śródmieście Południowe, 1,2km
- Mirów, 1,5km
- Powiśle, 1,5km
- Filtry, 1,6km
- Solec, 1,8km
- Muranów, 2,1km
- Stare Miasto, 2,2km
- Ujazdów, 2,2km
- Stara Ochota, 2,2km
- Nowolipki, 2,5km
- Nowe Miasto, 2,6km
Počasí hledání předpověď počasí pro všechna města světa.
Druhou možností je hledání přes seznam kontinentů a států.
Zdroj dat o počasí
Předpověď počasí pro Varšava dodává MET Norway norský meteorologický ústav a NRK.
Pocitová teplota
Pro výpočet pocitové teploty používáme Australian Apparent Temperature (AAT) model, který je navržen pro celoroční výpočty a bere kromě teploty a rychlosti větru v úvahu i vlhkost vzduchu. Kalkulačky pocitové teploty (AAT model, Wind Chill model).